1Business gibt es in 4 Lizenzvarianten:
• BASIS Vorgesehen für eine kleine Firma, deren Verwaltung von einer Person auf einem Computer erledigt werden kann (kein Zusatzprogramm notwendig)
• STANDARD Vorgesehen für eine größere Firma, in der die Verwaltung auf zwei Computern im Netzwerk gleichzeitig erledigt werden kann (Zusatzprogramm FileMaker Pro auf beiden Arbeitsplätzen notwendig, wenn gleichzeitig auf mehr als einem Computer gearbeitet wird). .
• PRO Vorgesehen für eine noch größere Firma mit mehr Verwaltungs-Arbeitsplätzen (Zusatzprogramm FileMaker Pro auf jedem Arbeitsplatz und evtl. FileMaker Server notwendig, wenn gleichzeitig auf mehr als einem Computer gearbeitet wird).
• DEMO: 1Business wird kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt. Damit können Sie die obigen kostenpflichtigen Versionen bis zu fünf Monate lang ausführlich testen, um dann entscheiden zu können, welche Lizenzversion Sie wirklich benötigen.
Lizenzversion: | BASIS | STANDARD | PRO | ||
---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Betriebssystem Windows (ab Windows 7) oder Mac OSX (ab 10.7 Lion) | ||||
Integriertes Handbuch und begleitende Erklärungen für jeden Arbeitsschritt | |||||
Individuell konfigurierbar für Ihr Business | |||||
Datenbearbeitung im Haus, Internetverbindung nicht notwendig (ausgenommen für E-Mailversand) | |||||
Datensicherung in einen frei definierbaren Ordner beim Beenden | |||||
Briefkopf und -fuß mit beliebigem Schriftbild gestalten | |||||
Komplette Dokumentenverwaltung: Bilder, PDF-Dateien oder jede andere Datei zentral und leicht auffindbar speichern für Kontakte, Produkte, Offerte, Aufträge, Rechnungen, Mitteilungen oder allgemein | |||||
Briefkopf und -fuß mit eigenen Bildern gestalten | |||||
Ausdrucke auf vorgedrucktem Briefpapier | |||||
Eigene Schrift für Ausdrucke wählen (Standard: Arial) | |||||
Eigene Schriftgröße für Ausdrucke wählen (Standard: 9 Punkt) | |||||
Weitere Firma mit einer Installation verwalten | ja, eine | ||||
Erweiterbar zur Bearbeitung der Daten auf mehreren Geräten gleichzeitig (Mehrplatz- oder Serverbetrieb) | auf zwei | ||||
Kontakte | Kontakte anlegen, beliebige Anzahl | ||||
Liste der Kontakte ausdrucken | |||||
Kontaktdaten als MS Excel oder als vCard-Datei exportieren | |||||
Standard-Zahlungsbedingungen, -Buchungskonto, -USt.%-Satz, -Eigenverbrauch bei jedem Kontakt definieren | |||||
Abweichende Rechnungsadresse | |||||
Personen und Abteilungen zu Firmenkontakten anlegen | |||||
Geburtstagserinnerungsfunktion bei Personen | |||||
Kontakte aus vCard-Datei importieren | |||||
Produkte | Produkte und Dienstleistungen anlegen, beliebige Anzahl | ||||
Produktdaten aus Datei importieren/aktualisieren, beliebige Anzahl | |||||
Preisliste mit Produktbildern (wenn vorhanden) ausdrucken | |||||
Produktdaten als MS Excel exportieren | |||||
Produkte als Lagerware mit automatischer Lagerstandsverwaltung anlegen | |||||
Liste für Inventur ausdrucken | |||||
Produktkombinationen mit automatischer Preisberechnung anlegen | |||||
Produktbestellungen bei Lieferanten mit wenigen Klicks erstellen und verwalten | |||||
Offerte | Offerte mit wenigen Klicks aus Kontaktdaten und Produkten zusammenstellen | ||||
Offerte als Brief oder E-Mail versenden | |||||
Übersicht drucken oder als MS Excel exportieren | |||||
Aufträge | Auftrag mit einem Klick aus dem Offert erstellen oder wenigen Klicks aus Kontaktdaten und Produkten zusammenstellen | ||||
Auftragsbestätigungen als Brief oder E-Mail versenden | |||||
Übersicht drucken oder als MS Excel exportieren | |||||
Rechnungen | Ausgangs- und Eingangsrechnungen erfassen und verwalten | ||||
Ausgangs- oder Eingangsrechnung mit zwei Klicks aus dem Auftrag erstellen oder mit wenigen Klicks aus Kontaktdaten und Produkten zusammenstellen | |||||
Rechnung als Brief oder E-Mail versenden | |||||
Rechnung auf SEPA Zahlungsanweisung A4-Formular drucken | |||||
QR-Code für Smartphonebanking auf Rechnung drucken oder als Bilddatei bei E-Mailrechnung mitsenden | |||||
Dauerrechnungen erstellen | |||||
Zahlungsplan erstellen | |||||
Buchungen | Einnahmen und Ausgaben mit automatischer Erkennung der bezahlten Rechnung erfassen | ||||
Automatische Erkennung und Verbuchung von Skonto und Mahngebühr | |||||
Belegkreise (Bankkonten, Kreditkarten, Bargeld, etc.) anlegen | |||||
Buchungskonten mit Einkommen- und Umsatzsteuerkennzahl anlegen | |||||
Eigenverbrauch bei Berichterstellung automatisch richtig umbuchen | |||||
Mitteilungen | Voll integrierte Textbearbeitung mit Rechtschreibprüfung in 10 Sprachen | ||||
Textbausteine für öfter benötigte Phrasen speichern und mit Klick in die Mitteilung einfügen, beliebige Anzahl | |||||
Mitteilungen als Brief oder E-Mail versenden | |||||
Serienbrief oder Serien-E-Mail (Newsletter) an beliebige Adressatengruppe ausdrucken bzw. versenden | |||||
Mahnungen | Erstellung von Mahnungen für säumige Zahler mit einem Klick | ||||
Automatische Erkennung der Mahnstufe und entsprechende Übernahme der Standard-Mahnungstexte und -Gebühren | |||||
Automatische Berechnung von Verzugszinsen gemäß Standard-Zinssatz | |||||
Termine | Termine mit Erinnerungsfunktion erfassen für Kontakte, Offerte, Aufträge, Rechnungen, Mitteilungen oder allgemein | ||||
Userverwaltung | Mehrere User anlegen mit eigener Brief- und E-Mailsignatur und gescanneter Unterschrift | max. 2 | max. 4 | ||
Hauptuser, Superuser und Normaluser mit unterschiedlichen Berechtigungen anlegen |